B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Atlanta Braves

Jugador : Luis M. Castillo

Salario : $1631

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
0 1 0 2.70 20.0 7

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J3 Philadelphia Phillies 7.0 5 3 3 2 0 2 0 0 26 69 0 0 0 3.86 0.71
Semana 1 7.0 5 3 3 2 0 2 0 0 26 69 0 0 0 3.86 0.71
J11 Texas Rangers 6.0 7 2 2 1 0 3 0 0 24 54 0 1 0 3.00 1.17
Semana 3 6.0 7 2 2 1 0 3 0 0 24 54 0 1 0 3.00 1.17
J22 Texas Rangers 7.0 6 1 1 0 0 2 0 0 27 49 0 0 0 1.29 0.86
Semana 5 7.0 6 1 1 0 0 2 0 0 27 49 0 0 0 1.29 0.86
Total Temporada Actual 20.0 18 6 6 3 0 7 0 0 77 172 0 1 0 2.70 0.90

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 39- MLB-TEBO ATL 3 20.0 18 6 6 3 0 7 0 0 77 172 0 1 0 2.70 0.90
TEMPORADA 38-MLB- TEBO ATL 5 36.3 23 7 7 4 0 18 0 0 128 260 1 4 0 1.74 0.63
RR CARIBE TEMP- 36 LEO 1 5.0 4 0 0 0 0 4 1 0 19 51 1 0 0 0.00 0.80
TEMP- 36- CARIBE LEO 4 16.1 18 5 5 3 1 12 2 0 65 142 1 2 0 2.80 1.18
FINAL -TEMP- 35- CARIBE CIB 1 5.1 3 1 1 0 0 4 0 0 19 51 0 0 0 1.76 0.59
RR CARIBE TEMP- 35 CIB 2 13.0 3 0 0 0 2 7 0 0 41 123 2 0 0 0.00 0.38
TEMP- 35- CARIBE ESC 3 16.1 25 18 17 10 0 6 0 0 61 126 0 3 0 9.50 1.55
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR GIG 3 6.1 5 3 3 0 3 1 0 3 26 63 0 1 1 4.43 1.31
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE ESC 3 20.1 16 7 7 4 2 7 0 0 73 180 0 2 0 3.13 0.90
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 1 5.0 3 1 1 0 0 1 1 0 19 54 0 1 0 1.80 0.60
TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 5 34.0 21 4 4 2 1 22 0 0 117 257 3 0 0 1.06 0.65
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 1 8.0 3 3 3 2 0 6 0 0 27 64 0 0 0 3.38 0.38
TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 8 56.2 42 9 9 4 0 35 2 0 179 476 4 0 0 1.44 0.75
TEMPORADA 31-MLB- TEBO KC 7 48.2 54 20 20 7 2 17 0 0 187 394 1 4 0 3.73 1.16
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 2 4.1 3 2 2 2 1 5 0 0 15 55 0 0 0 4.39 0.98
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 7 38.2 30 4 4 0 0 19 0 0 139 381 1 1 1 0.94 0.79
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 3 9.2 14 5 5 2 2 9 1 1 41 115 1 1 0 4.89 1.74
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 4 20.1 24 7 7 2 1 16 0 0 80 224 0 2 0 3.13 1.24
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB MIN 5 28.2 39 20 20 7 2 26 1 0 121 305 1 2 0 6.38 1.45
TEMPORADA 24-MLB- TEBO CLE 6 41.0 45 15 13 10 2 20 0 0 161 335 0 3 0 2.85 1.15
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB SEA 1 9.0 6 2 2 2 1 2 0 0 33 51 0 1 0 2.00 0.78
TEMPORADA 23-MLB- TEBO SEA 3 15.1 12 3 3 0 1 14 0 0 56 121 1 0 0 1.79 0.86
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB SEA 1 6.1 7 0 0 0 0 7 0 0 24 73 1 0 0 0.00 1.15
TEMPORADA 22-MLB SEA 6 26.0 24 11 11 2 1 22 1 0 101 232 0 3 0 3.81 0.96
FINAL TEMPORADA 19 WBC RD 1 6.1 12 7 7 2 2 2 2 0 32 94 0 1 0 10.33 2.30
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC RD 1 6.1 3 2 2 0 0 3 0 0 22 51 1 0 0 2.95 0.49
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC RD 1 5.0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 29 1 0 0 0.00 0.20
TEMPORADA 19-WBC RD 4 37.1 25 4 4 3 0 31 0 0 130 284 3 0 0 0.97 0.67
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) RD 1 3.2 2 1 1 0 2 3 0 0 13 54 0 0 0 2.81 1.25
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO RD 1 6.0 2 0 0 0 2 7 0 0 22 64 1 0 0 0.00 0.67
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB RD 1 6.0 5 0 0 0 0 3 0 0 21 57 1 0 0 0.00 0.83
TEMPORADA 18-WBC RD 3 18.1 14 4 4 1 1 15 0 0 69 159 1 1 0 1.99 0.83
TEMPORADA 17-MLB- TEBO SEA 8 34.0 28 9 9 3 2 30 3 0 124 314 1 1 2 2.38 0.88
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB SD 2 10.2 9 3 3 1 1 7 0 0 41 106 1 1 0 2.65 0.98
TEMPORADA 16-MLB- TEBO SD 12 61.1 50 12 11 4 2 49 2 1 224 540 5 2 1 1.62 0.85
TEMPORADA 15-MLB- TEBO MIN 7 64.2 36 7 7 5 5 64 1 0 219 602 3 1 0 0.98 0.64
TEMPORADA 14-MLB- TEBO MIN 7 57.2 40 10 10 7 7 62 0 0 205 553 3 2 0 1.57 0.82
TEMPORADA 13-MLB- TEBO MIN 10 72.2 62 19 18 10 5 59 3 1 276 646 3 3 0 2.24 0.93
TEMPORADA 12-MLB- TEBO SD 6 37.1 32 12 12 6 0 21 1 0 137 279 3 3 0 2.91 0.86
TEMPORADA 11-MVP- TEBO SD 1 2.1 7 6 4 1 0 2 0 0 15 35 0 1 0 17.14 3.33
TEMPORADA 10 WBC SEMIS RD 1 5.1 5 4 4 4 0 12 0 0 21 76 1 0 0 7.06 0.98
TEMPORADA 10 WBC RR RD 2 8.2 3 0 0 0 0 11 0 0 29 88 1 0 0 0.00 0.37
TEMPORADA 10 WBC RD 2 16.1 11 5 4 3 3 14 0 0 59 175 1 0 0 2.24 0.87
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF RD 1 1.2 2 1 1 1 1 1 0 0 8 24 0 0 0 7.50 2.50
TEMPORADA 9 WBC RR RD 1 4.0 3 0 0 0 0 5 0 0 13 39 0 0 0 0.00 0.75
TEMPORADA 9 WBC RD 3 19.2 18 4 4 3 0 7 1 0 72 140 2 1 0 1.88 0.94
TEMPORADA 6 TEBO TOR 6 44.2 25 3 3 1 3 29 0 0 152 405 3 1 0 0.61 0.63
TEBO SEMIS T5 TOR 1 6.0 6 1 1 1 0 5 0 0 24 58 1 0 0 1.50 1.00
TEBO PLAY OFF T5 TOR 1 7.0 6 0 0 0 1 2 0 0 26 74 1 0 0 0.00 1.00
TEMPORADA 5 TEBO TOR 2 13.0 7 4 4 2 4 10 0 1 50 150 1 0 0 2.77 0.85
TEMPORADA 5 TEBO CWS 3 9.1 7 0 0 0 0 8 0 0 35 77 1 0 0 0.00 0.77
TEMPORADA 3 TEBO CIN 1 5.0 2 2 2 2 1 3 0 0 17 45 0 1 0 3.60 0.60
TEMPORADA 2 TEBO CIN 2 15.2 10 6 6 4 0 16 0 0 58 126 0 2 0 3.55 0.66
Total -- 177 1077.1 875 279 271 130 64 770 22 7 3923 9649 57 52 5 2.26 0.87

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.